全國(guó)咨詢熱線:0551-62758213
24小時(shí)服務(wù)熱線:19930128662
9點(diǎn) | 270.87 | 50107496.00 | 1542.00 | 1985478.00 | 6.37 | 0.09488 |
10點(diǎn) | 276.20 | 50124068.00 | 1568.00 | 1987046.00 | 6.31 | 0.09462 |
11點(diǎn) | 276.27 | 50140644.00 | 1557.00 | 1988603.00 | 6.25 | 0.09393 |
12點(diǎn) | ||||||
13點(diǎn) | 274.73 | 50157128.00 | 1557.00 | 1990160.00 | 6.29 | 0.09446 |
14點(diǎn) | 264.00 | 50172968.00 | 1505.00 | 1990665.00 | 6.46 | 0.09501 |
15點(diǎn) | 270.60 | 50172968.00 | 1534.00 | 1994735.00 | 6.15 | 0.09349 |
16點(diǎn) | 273.47 | 50205612.00 | 1534.00 | 1994735.00 | 6.15 | 0.09349 |
17點(diǎn) | 267.53 | 50221664.00 | 1526.00 | 1996261.00 | 6.43 | 0.09584 |
18點(diǎn) | 258.93 | 50237200.00 | 1489.00 | 1997750.00 | 6.48 | 0.09584 |
19點(diǎn) | 270.40 | 50253424.00 | 1545.00 | 1999295.00 | 6.42 | 0.09523 |
20點(diǎn) | 269.80 | 50269612.00 | 1539.00 | 2000834.00 | 6.40 | 0.09507 |
21點(diǎn) | 267.80 | 50285680.00 | 1528.00 | 2002362.00 | 6.42 | 0.09510 |
22點(diǎn) | 261.13 | 50317044.00 | 1489.00 | 2005343.00 | 6.47 | 0.09504 |
23點(diǎn) | 270.80 | 50333292.00 | 1532.00 | 2006875.00 | 6.41 | 0.09429 |
24點(diǎn) | 275.67 | 50349832.00 | 1559.00 | 2008434.00 | 6.42 | 0.09426 |
合計(jì) | 267.73 | 369740.00 | 1542.24 | 35080.00 | 6.40 | 0.09491 |
16點(diǎn) | 77.93 | 647929.00 | 705.60 | 2440861.20 | 6.69 | 015090 |
17點(diǎn) | 75.70 | 652471.00 | 692.40 | 2441553.60 | 6.74 | 0.15244 |
18點(diǎn) | 74.73 | 646933.00 | 685.00 | 2442238.60 | 6.76 | 0.15359 |
19點(diǎn) | 74.18 | 661384.00 | 683.60 | 2442922.20 | 6.75 | 0.15359 |
20點(diǎn) | 71.47 | 665672.00 | 666.60 | 2443588.80 | 6.78 | 0.15545 |
21點(diǎn) | 75.38 | 670195.00 | 694.00 | 2444282.80 | 6.71 | 0.15344 |
22點(diǎn) | 75.71 | 674738.00 | 701.60 | 2444984.40 | 6.71 | 0.15445 |
23點(diǎn) | 76.85 | 679349.00 | 705.40 | 2445689.80 | 6.69 | 0.15298 |
24點(diǎn) | 77.08 | 683974.00 | 706.40 | 2446396.20 | 6.67 | 0.15274 |
1點(diǎn) | 76.28 | 688551.00 | 700.60 | 2447096.80 | 6.71 | 0.15308 |
2點(diǎn) | 76.40 | 693135.00 | 702.20 | 2447799.00 | 6.68 | 0.15318 |
3點(diǎn) | 76.55 | 697728.00 | 707.40 | 2448506.40 | 6.69 | 0.15402 |
4點(diǎn) | 77.05 | 702351.00 | 710.40 | 2449216.80 | 6.66 | 0.15367 |
5點(diǎn) | 75.29 | 706868.00 | 700.60 | 2449917.40 | 6.70 | 0.15509 |
6點(diǎn) | 73.74 | 711292.00 | 690.80 | 2450608.20 | 6.74 | 0.15613 |
7點(diǎn) | 72.30 | 715630.00 | 682.80 | 2451291.00 | 6.77 | 0.15740 |
合計(jì) | 75.22 | 104221.00 | 692.61 | 15988.80 | 6.72 | 0.15351 |
16點(diǎn) | 77.25 | 2628972.00 | 398.40 | 3291602.20 | 6.69 | 0.08595 |
17點(diǎn) | 76.35 | 2633533.00 | 390.00 | 3291992.20 | 6.70 | 0.08513 |
18點(diǎn) | 73.22 | 2637946.00 | 375.00 | 3292367.20 | 6.72 | 0.08536 |
19點(diǎn) | 75.29 | 2642463.00 | 328.80 | 3292750.00 | 6.71 | 0.08474 |
20點(diǎn) | 71.35 | 2646744.00 | 362.40 | 3293112.40 | 6.73 | 0.08465 |
21點(diǎn) | 72.73 | 2651108.00 | 368.40 | 3293480.80 | 6.72 | 0.08442 |
22點(diǎn) | 72.76 | 2655474.00 | 370.80 | 3293851.60 | 6.72 | 0.08494 |
23點(diǎn) | 73.32 | 2659873.00 | 371.40 | 3294223.00 | 6.72 | 0.08442 |
24點(diǎn) | 72.30 | 2664211.00 | 366.60 | 3294589.60 | 6.73 | 0.08451 |
1點(diǎn) | 71.70 | 2668513.00 | 364.20 | 3294953.80 | 6.72 | 0.08466 |
2點(diǎn) | 74.06 | 2672957.00 | 373.20 | 32953227.00 | 6.70 | 0.08399 |
3點(diǎn) | 73.54 | 2677369.00 | 370.80 | 3295697.80 | 6.71 | 0.08404 |
4點(diǎn) | 73.57 | 2681738.00 | 371.40 | 3296069.00 | 6.71 | 0.08414 |
5點(diǎn) | 73.14 | 2686171.00 | 367.80 | 3296437.00 | 6.71 | 0.08381 |
6點(diǎn) | 74.60 | 2690467.00 | 367.80 | 3296813.00 | 6.70 | 0.08418 |
7點(diǎn) | 74.38 | 2695110.00 | 367.20 | 3297190.00 | 6.70 | 0.08430 |
16點(diǎn) | 72.60 | 100527.00 | 371.60 | 8571.00 | 6.73 | 0.08533 |
微信咨詢
手機(jī)網(wǎng)站
尊敬的用戶,如果您想了解更多詳細(xì)的信息或有寶貴的意見(jiàn)或建議,可以給我們?cè)诰€留言,我們將安排相關(guān)工作人員盡快與您取得聯(lián)系。
服務(wù)熱線電話:199310128662地址:合肥市蜀山區(qū)黃山路665號(hào)西環(huán)商貿(mào)中心11棟1502室 傳真:0551-62758213
手機(jī):19930128662 咨詢熱線:0551-62758213
座機(jī):0551-62758213 QQ:1027206808
郵箱:1027206808@qq.com 柯默爾空壓機(jī) 版權(quán)所有
皖I(lǐng)CP備20011357號(hào) Copyright ? 2018-2021